Actualité
| 31/01/2010 | Lettre n°136 : Thème: L'endettement de la France : un axe majeur de politique intérieure et extérieure | |
| 12/11/2009 | Lettre n°135 : Thème: Que peut comporter une donation ? | |
| 24/10/2009 | Lettre n°134 : Thème: Croissance, déficits, fiscalité : la difficile équation pour la France en 2010 (2) | |
| 17/10/2009 | Lettre n°133 : Thème: Croissance, déficits, fiscalité : la difficile équation pour la France en 2010 (1) | |
| 10/10/2009 | Lettre n°132 : Thème: Assurance : ses champs d'activité | |
| 04/10/2009 | Lettre n°131 : Thème: Un nouveau rôle pour le fond monétaire international | |
| 26/09/2009 | Lettre n°130 : Thème: Sortie de crise : prospective |
La bourse
CAC 40
Palmarès SRD (les plus fortes hausses et les plus fortes baisses) :
Dow Jones
CAC 40 (bleu), Dow Jones (vert) et Nasdaq (rouge)
|
|
FCHI : CAC 40 (bleu) |