Actualité
| 21/04/2008 | Lettre n°84 : Thème: Mise à jour des agrégats économiques. | ||
| 20/02/2008 | Lettre n°83 : Thème: Les portefeuilles de valeurs de JPMFG : analyse du mois de décembre 2007. | ||
| 20/12/2007 | Mise en ligne du référentiel du BTS assurance | ||
| 13/12/2007 | Lettre n°82 : Thème: La Chine : la 3° puissance économique du monde. | ||
| 06/12/2007 | Lettre n°81 : Thème: Mise à jour des agrégats économiques. | ||
| 30/11/2007 | Lettre n°80 : Thème: Les portefeuilles de valeurs de JPMFG : analyse du mois de novembre 2007. | ||
| 24/11/2007 |
|
La bourse
CAC 40
Palmarès SRD (les plus fortes hausses et les plus fortes baisses) :
Dow Jones
CAC 40 (bleu), Dow Jones (vert) et Nasdaq (rouge)
|
|
FCHI : CAC 40 (bleu) |