Actualité
| 12/01/2012 | Lettre n°143 : Thème: Une crise financière majeure (III) | |
| 27/09/2011 | Lettre n°142 : Thème: Une crise financière majeure (II) | |
| 06/08/2011 | Lettre n°141 : Thème: Une crise financière majeure (I) | |
| 25/09/2010 | Lettre n°140 : Thème: La présidence Française du G8 et du G20: une opportunité majeure (I) | |
| 17/07/2010 | Lettre n°139 : Thème: La politique de réforme : une nécessité | |
| 31/05/2010 | Lettre n°138 : Thème: La nécessaire orthodoxie budgétaire | |
| 17/04/2010 | Lettre n°137 : Thème: Crise financière : état des lieux | |
| 31/01/2010 | Lettre n°136 : Thème: L'endettement de la France : un axe majeur de politique intérieure et extérieure |
La bourse
CAC 40 (bleu), Dow Jones (vert) et Nasdaq (rouge)
|
|
FCHI : CAC 40 (bleu) |